MERA RENT
Tarifas: Alquiler de robots con operador
Precios con operador y desplazamiento. Mostramos precios sin IVA para empresas. A los particulares les mostramos los precios con IVA incluido.
Tarifas
| Robots | Hasta 2 h | Hasta 4 h | Hasta 8 h |
|---|---|---|---|
| Edward WarchockiRobot influencer | Precio a consultar | ||
| Unitree G1Robot humanoide | 3320 €3580 € | 3810 €4040 € | 4270 €4510 € |
| Unitree H2Humanoide grande | 5650 €6130 € | 7290 €7990 € | 9390 €10.290 € |
| Unitree Go2Perro robot | 2390 €2650 € | 2650 €2880 € | 3580 €3810 € |
| ENGINEAI PM01 | 3320 €3580 € | 3810 €4040 € | 4270 €4510 € |
| DEEP Robotics Lite3 | 2410 €2650 € | 3110 €3340 € | 3810 €4040 € |
| Robots | Hasta 2 h | Hasta 4 h | Hasta 8 h |
|---|---|---|---|
| Edward WarchockiRobot influencer | Precio a consultar | ||
| Unitree G1Robot humanoide | 9800 zł10.900 zł | 11.900 zł12.900 zł | 13.900 zł14.900 zł |
| Unitree H2Humanoide grande | 19.800 zł21.900 zł | 26.900 zł29.900 zł | 35.900 zł39.800 zł |
| Unitree Go2Perro robot | 5800 zł6900 zł | 6900 zł7900 zł | 10.900 zł11.900 zł |
| ENGINEAI PM01 | 9800 zł10.900 zł | 11.900 zł12.900 zł | 13.900 zł14.900 zł |
| DEEP Robotics Lite3 | 5900 zł6900 zł | 8900 zł9900 zł | 11.900 zł12.900 zł |
Precio verde: día más barato según la tarifa (lun-jue, más de 90 días antes, cada día adicional).
Mostramos precios sin IVA para empresas. A los particulares les mostramos los precios con IVA incluido.
¿Qué incluye el precio?
- Un operador de MERA durante todo el tiempo de trabajo del robot
- Preparación de las conversaciones y de la información sobre el evento
- Desplazamiento en Polonia y Europa
Cómo funciona
- Elige un robot y una fechaUn precio para cada fecha, sin crear una cuenta.
- Enviar solicitudReserva, solicitud de precio o bloqueo de la fecha durante 48 h.
- MERA respondeRespuesta en un plazo de un día laborable.
- PagoNormalmente el 100% antes del evento; el método y el plazo de pago los indicamos con el pedido.
Comparativa
El precio va de la mano de la calidad
Puedes encontrar un robot más barato. Comprueba qué recibes por ese precio antes de elegir.
| MERA RENTClase premium | Oferta típica del mercado | |
|---|---|---|
| Conversación con los invitados | En directo, en más de 70 idiomas, con conocimiento de tu empresa y tu evento (MERA OS) | A menudo un robot controlado con mando y frases grabadas, voz con IA como extra |
| Experiencia | Más de 110 eventos desde marzo de 2026: conferencias, galas, ferias, estadios, televisión | Rara vez muestran trabajos realizados y clientes |
| Notoriedad | Sobre Edward Warchocki, un robot de MERA, han hablado Reuters, CNN, BBC News y CBS News | Ninguno |
| Clientes | Bancos, comercio electrónico, consultoras y empresas tecnológicas, marcas de cosmética en la feria de Cannes, embajadas, museos, administraciones locales, televisiones | Normalmente no lo indican |
| Precio | Bajo cada fecha en la app, con operador y desplazamiento, sin recargos posteriores | A menudo «a consultar» o una tarifa sin desplazamiento |
| Desplazamiento | Incluido en toda Polonia. En Europa, recargo fijo, visible desde el principio en el precio | A menudo incluido solo cerca de la sede de la empresa |
| Reserva | App para iPhone, Android y navegador, fecha bloqueada durante 48 h | Un formulario y esperar el presupuesto |
| Operador | Un operador de MERA junto al robot durante todo el tiempo de trabajo | Depende de la empresa |
| Garantía | Servicio realizado o devolución del dinero | Depende del contrato |
Comparativa con una oferta típica basada en las webs públicas de empresas de alquiler de robots en Europa, a noviembre de 2026. Las ofertas de cada empresa pueden variar.
Guía
Cuánto cuesta alquilar un robot para un evento
Precios de los robots de un vistazo
En MERA RENT pagas por un día de trabajo del robot con operador de MERA y desplazamiento. Precios sin IVA:
- Humanoide pequeño Unitree G1: desde 3320 € por 2 h y desde 4270 € por un día completo (hasta 8 h).
- Humanoide grande Unitree H2: desde 5650 € por 2 h y desde 9390 € por un día completo.
- Perro robot Unitree Go2: desde 2390 € por 2 h.
Edward Warchocki tiene precio a consultar.
¿De qué depende el precio?
Del tiempo de trabajo (hasta 2, 4 u 8 h), el día de la semana, la fecha de reserva, el número de días y el país del evento. De lunes a jueves, si reservas con más de 90 días de antelación y por cada día adicional pagas el precio «desde». Estas promociones no se acumulan. Ves el precio exacto bajo cada fecha del calendario.
¿Cuántas horas elegir?
2 h bastan para la entrada de los invitados, una inauguración o anuncios. 4 h son media jornada de conferencia o feria. 8 h son un día completo con baterías de repuesto. Un día completo con el G1 cuesta solo 460 EUR más que 4 h, así que para un evento largo elige el día completo.
Ejemplo: G1 en una feria durante 3 días
Feria de martes a jueves, con el robot 8 h al día. Cada día cuesta 4270 €, en total 12 810 EUR. El operador, el desplazamiento y la preparación del robot están incluidos en esa cantidad.
¿Por qué no la oferta más barata?
Un robot en tu evento es tu marca ante los invitados. Importa si el robot conversa o solo está ahí, si el operador conoce el equipo y si hay un plan por si algo falla. Con MERA RENT tienes conversación en directo en más de 70 idiomas, experiencia de más de 110 eventos y una garantía: servicio realizado o te devolvemos el dinero.
Consultar fecha
Con un operador de MERA. Solo pagas una vez confirmada la fecha.
Consultar fecha¿Prefieres hablar? ¿Tienes alguna pregunta? Escribe a contact@merarobotics.com