MERA RENT
Prisliste: Udlejning af robotter med operatør
Priser med operatør og kørsel. Vi viser priser ekskl. moms for virksomheder. Privatpersoner ser priser inkl. moms.
Prisliste
| Robotter | Op til 2 timer | Op til 4 timer | Op til 8 timer |
|---|---|---|---|
| Edward WarchockiRobotinfluencer | Pris på forespørgsel | ||
| Unitree G1Humanoid robot | 20.400 kr.22.300 kr. | 23.900 kr.25.800 kr. | 27.500 kr.29.200 kr. |
| Unitree H2Stor humanoid | 37.700 kr.41.400 kr. | 49.900 kr.55.200 kr. | 65.600 kr.72.400 kr. |
| Unitree Go2Robothund | 13.500 kr.15.400 kr. | 15.400 kr.17.100 kr. | 22.300 kr.23.900 kr. |
| ENGINEAI PM01 | 20.400 kr.22.300 kr. | 23.900 kr.25.800 kr. | 27.500 kr.29.200 kr. |
| DEEP Robotics Lite3 | 13.600 kr.15.400 kr. | 18.800 kr.20.600 kr. | 23.900 kr.25.800 kr. |
| Robotter | Op til 2 timer | Op til 4 timer | Op til 8 timer |
|---|---|---|---|
| Edward WarchockiRobotinfluencer | Pris på forespørgsel | ||
| Unitree G1Humanoid robot | 9.800 zł10.900 zł | 11.900 zł12.900 zł | 13.900 zł14.900 zł |
| Unitree H2Stor humanoid | 19.800 zł21.900 zł | 26.900 zł29.900 zł | 35.900 zł39.800 zł |
| Unitree Go2Robothund | 5.800 zł6.900 zł | 6.900 zł7.900 zł | 10.900 zł11.900 zł |
| ENGINEAI PM01 | 9.800 zł10.900 zł | 11.900 zł12.900 zł | 13.900 zł14.900 zł |
| DEEP Robotics Lite3 | 5.900 zł6.900 zł | 8.900 zł9.900 zł | 11.900 zł12.900 zł |
Grøn pris: en billigere dag ifølge prislisten (man-tor, mere end 90 dage i forvejen, hver ekstra dag).
Vi viser priser ekskl. moms for virksomheder. Privatpersoner ser priser inkl. moms.
Hvad er inkluderet i prisen?
- En MERA-operatør, så længe robotten arbejder
- Forberedelse af samtaler og viden om eventet
- Kørsel i Polen og Europa
Sådan fungerer det
- Vælg robot og datoEn pris for hver dato, ingen konto nødvendig.
- Send forespørgselBooking, prisforespørgsel eller foreløbig reservation af datoen i 48 timer.
- MERA svarerSvar inden for én arbejdsdag.
- BetalingNormalt 100% før arrangementet; betalingsmåde og frist oplyser vi ved bestillingen.
Sammenligning
Pris og kvalitet hænger sammen
Du kan finde en billigere robot. Tjek, hvad du får for prisen, før du vælger.
| MERA RENTPremiumklasse | Typisk tilbud på markedet | |
|---|---|---|
| Samtale med gæsterne | Live, på over 70 sprog, med viden om din virksomhed og dit event (MERA OS) | Ofte en fjernstyret robot med indspillede replikker, AI-stemme mod tillæg |
| Erfaring | Over 110 events siden marts 2026: konferencer, gallaer, messer, stadioner, tv | Viser sjældent tidligere opgaver og kunder |
| Genkendelighed | Om Edward Warchocki, en MERA-robot, har Reuters, CNN, BBC News og CBS News berettet | Ingen |
| Kunder | Banker, e-handel, rådgivnings- og teknologivirksomheder, kosmetikmærker på messen i Cannes, ambassader, museer, kommuner, tv-kanaler | Oplyses normalt ikke |
| Pris | Under hver dato i appen, med operatør og kørsel, uden tillæg bagefter | Ofte »pris på forespørgsel« eller en takst uden kørsel |
| Kørsel | Inkluderet i hele Polen. I Europa et fast tillæg, som ses med det samme i prisen | Ofte kun inkluderet i nærheden af virksomhedens adresse |
| Booking | App til iPhone, Android og browser, dato reserveret foreløbigt i 48 timer | En formular og ventetid på et tilbud |
| Operatør | MERA-operatør ved robotten hele arbejdstiden | Afhænger af virksomheden |
| Garanti | Ydelsen leveres, eller du får pengene tilbage | Afhænger af kontrakten |
Sammenligning med et typisk tilbud baseret på offentlige hjemmesider for virksomheder, der udlejer robotter i Europa, pr. november 2026. De enkelte virksomheders tilbud kan afvige.
Guide
Hvad det koster at leje en robot til et event
Robotpriser i overblik
Hos MERA RENT betaler du for en arbejdsdag med robotten, MERA-operatør og kørsel. Priser ekskl. moms:
- Lille humanoid Unitree G1: fra 20.400 kr. for 2 timer og fra 27.500 kr. for en hel dag (op til 8 timer).
- Stor humanoid Unitree H2: fra 37.700 kr. for 2 timer og fra 65.600 kr. for en hel dag.
- Robothund Unitree Go2: fra 13.500 kr. for 2 timer.
Edward Warchocki har individuel pris.
Hvad afhænger prisen af?
Det afhænger af arbejdstiden (op til 2, 4 eller 8 timer), ugedagen, hvor tidligt du booker, antallet af dage og eventets land. Fra mandag til torsdag, ved booking mere end 90 dage i forvejen og for hver ekstra dag betaler du »fra«-prisen. Disse rabatter lægges ikke sammen. Den nøjagtige pris ser du under hver dato i kalenderen.
Hvor mange timer skal du vælge?
2 timer er nok til gæsternes ankomst, en åbning eller annonceringer. 4 timer svarer til en halv konference- eller messedag. 8 timer er en hel dag med ekstra batterier. En hel dag med G1 koster kun 3600 DKK mere end 4 timer, så ved et længere event bør du vælge en hel dag.
Eksempel: G1 på en messe i 3 dage
Messe fra tirsdag til torsdag, robotten 8 timer om dagen. Hver dag koster 27.500 kr., i alt 82500 DKK. Operatør, kørsel og klargøring af robotten er inkluderet i beløbet.
Hvorfor ikke det billigste tilbud?
En robot på dit event er dit brand for øjnene af gæsterne. Det afgørende er, om robotten taler eller bare står der, om operatøren kender udstyret, og om der er en plan, hvis noget går galt. Hos MERA RENT får du live samtale på over 70 sprog, erfaring fra over 110 events og en garanti: ydelsen leveres, eller du får pengene tilbage.
Tjek datoer
Med en MERA-operatør. Du betaler først, når datoen er bekræftet.
Tjek datoerVil du hellere tale med os? Har du spørgsmål? Skriv til contact@merarobotics.com